Aufruf-Statistik für test.comserv.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Mai 2010
Erstellt am 06-Jun-2010 23:53 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Mai 2010
Summe Anfragen 27387
Summe Dateien 14621
Summe Seiten 14632
Summe Besuche 977
Summe kb 277896
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 226
Summe unterschiedlicher URLs 962
Summe unterschiedlicher Verweise 182
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 75
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 36 767
Anfragen pro Tag 883 3421
Dateien pro Tag 471 1656
Seiten pro Tag 472 2325
Besuche pro Tag 31 84
kb pro Tag 8964 35534
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 14621
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 871
Code 302 - Seite an anderer Stelle gefunden 7586
Code 304 - Seite nicht geändert 746
Code 403 - Antwort verweigert 28
Code 404 - Seite nicht gefunden! 3535

Tages-Statistik im Monat Mai 2010

Tages-Statistik im Monat Mai 2010
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 367 1.34% 217 1.48% 325 2.22% 28 2.87% 5 2.21% 4513 1.62%
2 272 0.99% 205 1.40% 115 0.79% 17 1.74% 12 5.31% 3696 1.33%
3 788 2.88% 105 0.72% 18 0.12% 11 1.13% 5 2.21% 1168 0.42%
4 1433 5.23% 731 5.00% 562 3.84% 35 3.58% 22 9.73% 10544 3.79%
5 1169 4.27% 587 4.01% 895 6.12% 31 3.17% 15 6.64% 12506 4.50%
6 1803 6.58% 812 5.55% 1214 8.30% 21 2.15% 9 3.98% 15448 5.56%
7 674 2.46% 378 2.59% 530 3.62% 34 3.48% 11 4.87% 8193 2.95%
8 3421 12.49% 1090 7.46% 1873 12.80% 29 2.97% 14 6.19% 21998 7.92%
9 2143 7.82% 1052 7.20% 2047 13.99% 20 2.05% 10 4.42% 21926 7.89%
10 2759 10.07% 1217 8.32% 2325 15.89% 18 1.84% 10 4.42% 24667 8.88%
11 2576 9.41% 1091 7.46% 2053 14.03% 26 2.66% 15 6.64% 24726 8.90%
12 805 2.94% 399 2.73% 713 4.87% 21 2.15% 9 3.98% 10487 3.77%
13 150 0.55% 99 0.68% 53 0.36% 24 2.46% 7 3.10% 1667 0.60%
14 223 0.81% 115 0.79% 29 0.20% 21 2.15% 6 2.65% 1840 0.66%
15 118 0.43% 67 0.46% 23 0.16% 14 1.43% 4 1.77% 869 0.31%
16 305 1.11% 178 1.22% 30 0.21% 20 2.05% 43 19.03% 1654 0.60%
17 168 0.61% 97 0.66% 36 0.25% 22 2.25% 9 3.98% 1231 0.44%
18 204 0.74% 139 0.95% 37 0.25% 26 2.66% 11 4.87% 1918 0.69%
19 295 1.08% 183 1.25% 83 0.57% 27 2.76% 11 4.87% 2811 1.01%
20 233 0.85% 153 1.05% 54 0.37% 33 3.38% 9 3.98% 2043 0.74%
21 331 1.21% 202 1.38% 58 0.40% 29 2.97% 13 5.75% 2724 0.98%
22 263 0.96% 181 1.24% 54 0.37% 35 3.58% 9 3.98% 2103 0.76%
23 316 1.15% 201 1.37% 31 0.21% 26 2.66% 7 3.10% 2115 0.76%
24 377 1.38% 207 1.42% 73 0.50% 29 2.97% 15 6.64% 3231 1.16%
25 290 1.06% 176 1.20% 67 0.46% 33 3.38% 12 5.31% 2532 0.91%
26 605 2.21% 432 2.95% 173 1.18% 58 5.94% 28 12.39% 7265 2.61%
27 839 3.06% 718 4.91% 367 2.51% 78 7.98% 16 7.08% 11148 4.01%
28 1072 3.91% 729 4.99% 337 2.30% 84 8.60% 28 12.39% 10268 3.69%
29 892 3.26% 814 5.57% 142 0.97% 43 4.40% 15 6.64% 18821 6.77%
30 1988 7.26% 1656 11.33% 191 1.31% 51 5.22% 14 6.19% 35534 12.79%
31 508 1.85% 390 2.67% 124 0.85% 49 5.02% 14 6.19% 8251 2.97%

Stunden-Statistik im Monat Mai 2010

Stunden-Statistik im Monat Mai 2010
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 27 867 3.17% 19 603 4.12% 13 423 2.89% 406 12590 4.53%
1 34 1069 3.90% 22 686 4.69% 18 568 3.88% 467 14465 5.21%
2 32 994 3.63% 17 544 3.72% 17 544 3.72% 352 10904 3.92%
3 28 883 3.22% 19 590 4.04% 17 536 3.66% 417 12914 4.65%
4 30 952 3.48% 19 592 4.05% 21 680 4.65% 455 14100 5.07%
5 28 873 3.19% 15 474 3.24% 20 629 4.30% 350 10856 3.91%
6 27 853 3.11% 17 535 3.66% 20 638 4.36% 405 12564 4.52%
7 27 842 3.07% 14 454 3.11% 16 496 3.39% 289 8947 3.22%
8 30 941 3.44% 15 469 3.21% 21 672 4.59% 340 10529 3.79%
9 35 1114 4.07% 20 634 4.34% 24 752 5.14% 357 11065 3.98%
10 35 1096 4.00% 17 530 3.62% 19 612 4.18% 296 9175 3.30%
11 36 1141 4.17% 18 567 3.88% 18 573 3.92% 337 10462 3.76%
12 34 1082 3.95% 19 592 4.05% 20 649 4.44% 352 10911 3.93%
13 39 1210 4.42% 21 667 4.56% 20 635 4.34% 361 11197 4.03%
14 33 1031 3.76% 17 552 3.78% 22 685 4.68% 321 9953 3.58%
15 29 914 3.34% 13 428 2.93% 22 701 4.79% 271 8407 3.03%
16 31 985 3.60% 15 470 3.21% 21 656 4.48% 286 8866 3.19%
17 33 1050 3.83% 13 418 2.86% 16 522 3.57% 241 7474 2.69%
18 48 1496 5.46% 21 676 4.62% 19 612 4.18% 351 10880 3.92%
19 59 1859 6.79% 25 804 5.50% 22 702 4.80% 491 15216 5.48%
20 52 1617 5.90% 25 775 5.30% 18 574 3.92% 385 11935 4.29%
21 57 1786 6.52% 28 881 6.03% 21 654 4.47% 489 15158 5.45%
22 44 1387 5.06% 24 773 5.29% 17 545 3.72% 437 13535 4.87%
23 43 1345 4.91% 29 907 6.20% 18 574 3.92% 510 15795 5.68%

Top 30 von 962 URLs
# Anfragen kb URL
1 5565 20.32% 130589 46.99% /zen/wiest/
2 2741 10.01% 68473 24.64% /stuff/wbc.php
3 535 1.95% 571 0.21% /
4 201 0.73% 3589 1.29% /stuff/krahmen.css
5 143 0.52% 126 0.05% /zen/
6 118 0.43% 1989 0.72% /stuff/grundrahmen.css
7 108 0.39% 2766 1.00% /stuff/
8 53 0.19% 152 0.05% /xtc/wiest/templates/xtctest/stylesheet.css
9 51 0.19% 1362 0.49% /xtc/wiest/shop_content.php
10 48 0.18% 8 0.00% /stuff/wbcadmin.php
11 47 0.17% 199 0.07% /zen/wiest/includes/templates/classic/css/stylesheet.css
12 47 0.17% 17 0.01% /zen/wiest/includes/templates/classic/css/stylesheet_css_buttons.css
13 46 0.17% 7 0.00% /zen/wiest/includes/templates/classic/css/print_stylesheet.css
14 45 0.16% 1299 0.47% /xtc/wiest/
15 39 0.14% 251 0.09% /stuff/pagepeel/AC_OETags.js
16 39 0.14% 281 0.10% /stuff/pagepeel/pageear.js
17 37 0.14% 19 0.01% /xtc/
18 35 0.13% 819 0.29% /stuff/taschen,rid,1044,kl.html
19 27 0.10% 12 0.00% /download/
20 23 0.08% 175 0.06% /webstats/
21 20 0.07% 476 0.17% /stuff/schraegband_vichy_karo_rotweiss,pid,6653,kd.html
22 20 0.07% 467 0.17% /stuff/stoffe,rid,818,ka.html
23 19 0.07% 589 0.21% /stuff/zeitschriften,rid,15,kl.html
24 18 0.07% 356 0.13% /stuff/matruschka_matruschka,rid,1030,ka.html
25 17 0.06% 89 0.03% /phpMyAdmin/
26 16 0.06% 16 0.01% /shop_content.php
27 16 0.06% 1581 0.57% /webstats/usage_201005.html
28 14 0.05% 266 0.10% /stuff/accessoires_geschenkpapier_reh_und_fliegenpilz,pid,7793,rid,766,kd.html
29 14 0.05% 265 0.10% /stuff/pip_pip_love_bird_adressbook,pid,7772,rid,816,kd.html
30 14 0.05% 272 0.10% /stuff/zeitschriften_f_i_m_i_fashion_is_my_image_herbstwinter_2007,pid,3293,rid,15,kd.html

Top 10 von 962 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 5565 20.32% 130589 46.99% /zen/wiest/
2 2741 10.01% 68473 24.64% /stuff/wbc.php
3 201 0.73% 3589 1.29% /stuff/krahmen.css
4 108 0.39% 2766 1.00% /stuff/
5 118 0.43% 1989 0.72% /stuff/grundrahmen.css
6 16 0.06% 1581 0.57% /webstats/usage_201005.html
7 51 0.19% 1362 0.49% /xtc/wiest/shop_content.php
8 45 0.16% 1299 0.47% /xtc/wiest/
9 35 0.13% 819 0.29% /stuff/taschen,rid,1044,kl.html
10 19 0.07% 589 0.21% /stuff/zeitschriften,rid,15,kl.html

Top 10 von 184 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 5565 20.32% 252 26.50% /zen/wiest/
2 535 1.95% 148 15.56% /
3 108 0.39% 55 5.78% /stuff/
4 143 0.52% 37 3.89% /zen/
5 37 0.14% 22 2.31% /xtc/
6 45 0.16% 22 2.31% /xtc/wiest/
7 35 0.13% 20 2.10% /stuff/taschen,rid,1044,kl.html
8 23 0.08% 13 1.37% /webstats/
9 20 0.07% 12 1.26% /stuff/schraegband_vichy_karo_rotweiss,pid,6653,kd.html
10 19 0.07% 11 1.16% /stuff/zeitschriften,rid,15,kl.html

Top 10 von 201 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 5565 20.32% 285 30.58% /zen/wiest/
2 535 1.95% 105 11.27% /
3 108 0.39% 64 6.87% /stuff/
4 143 0.52% 23 2.47% /zen/
5 45 0.16% 21 2.25% /xtc/wiest/
6 37 0.14% 20 2.15% /xtc/
7 20 0.07% 11 1.18% /stuff/schraegband_vichy_karo_rotweiss,pid,6653,kd.html
8 19 0.07% 11 1.18% /stuff/zeitschriften,rid,15,kl.html
9 27 0.10% 9 0.97% /download/
10 17 0.06% 9 0.97% /phpMyAdmin/

Top 30 von 226 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 9427 34.42% 3866 26.44% 89645 32.26% 57 5.83% crawl-66-249-65-206.googlebot.com
2 3213 11.73% 2949 20.17% 73039 26.28% 95 9.72% spider43.yandex.ru
3 1858 6.78% 895 6.12% 20502 7.38% 9 0.92% crawl-66-249-65-243.googlebot.com
4 1404 5.13% 819 5.60% 20172 7.26% 267 27.33% b3091094.crawl.yahoo.net
5 772 2.82% 154 1.05% 3000 1.08% 1 0.10% d90-136-93-174.cust.tele2.de
6 659 2.41% 309 2.11% 7244 2.61% 14 1.43% crawl-66-249-65-238.googlebot.com
7 559 2.04% 27 0.18% 625 0.22% 6 0.61% crawl-66-249-65-240.googlebot.com
8 425 1.55% 229 1.57% 5165 1.86% 4 0.41% crawl-66-249-65-233.googlebot.com
9 417 1.52% 88 0.60% 1036 0.37% 1 0.10% f048104125.adsl.alicedsl.de
10 375 1.37% 261 1.79% 6545 2.36% 15 1.54% crawl-66-249-65-236.googlebot.com
11 373 1.36% 194 1.33% 1547 0.56% 3 0.31% ip-109-91-33-112.unitymediagroup.de
12 332 1.21% 120 0.82% 691 0.25% 1 0.10% p548b1edf.dip0.t-ipconnect.de
13 331 1.21% 204 1.40% 3905 1.41% 59 6.04% crawl-66-249-65-247.googlebot.com
14 298 1.09% 119 0.81% 1714 0.62% 1 0.10% p5490ce7d.dip.t-dialin.net
15 284 1.04% 164 1.12% 4198 1.51% 63 6.45% b3091297.crawl.yahoo.net
16 270 0.99% 95 0.65% 1268 0.46% 1 0.10% 149.219.195.226
17 192 0.70% 73 0.50% 718 0.26% 1 0.10% p57a04fa5.dip.t-dialin.net
18 190 0.69% 80 0.55% 1096 0.39% 1 0.10% p549cab79.dip.t-dialin.net
19 153 0.56% 104 0.71% 746 0.27% 2 0.20% dslb-092-074-081-063.pools.arcor-ip.net
20 148 0.54% 67 0.46% 677 0.24% 1 0.10% p5b30661b.dip.t-dialin.net
21 147 0.54% 74 0.51% 877 0.32% 1 0.10% 188.107.251.76
22 145 0.53% 61 0.42% 510 0.18% 1 0.10% ip56536ba5.direct-adsl.nl
23 123 0.45% 63 0.43% 517 0.19% 1 0.10% ip-78-94-124-61.unitymediagroup.de
24 118 0.43% 67 0.46% 642 0.23% 1 0.10% static-213-182-114-248.teleos-web.de
25 112 0.41% 59 0.40% 752 0.27% 1 0.10% g228150171.adsl.alicedsl.de
26 107 0.39% 56 0.38% 399 0.14% 1 0.10% dslb-092-077-211-017.pools.arcor-ip.net
27 105 0.38% 72 0.49% 572 0.21% 1 0.10% p4feda376.dip.t-dialin.net
28 104 0.38% 59 0.40% 446 0.16% 1 0.10% xdsl-87-79-61-14.netcologne.de
29 100 0.37% 49 0.34% 409 0.15% 1 0.10% 178-24-169-1-dynip.superkabel.de
30 98 0.36% 48 0.33% 389 0.14% 1 0.10% 81.69.65.116

Top 10 von 226 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 9427 34.42% 3866 26.44% 89645 32.26% 57 5.83% crawl-66-249-65-206.googlebot.com
2 3213 11.73% 2949 20.17% 73039 26.28% 95 9.72% spider43.yandex.ru
3 1858 6.78% 895 6.12% 20502 7.38% 9 0.92% crawl-66-249-65-243.googlebot.com
4 1404 5.13% 819 5.60% 20172 7.26% 267 27.33% b3091094.crawl.yahoo.net
5 659 2.41% 309 2.11% 7244 2.61% 14 1.43% crawl-66-249-65-238.googlebot.com
6 375 1.37% 261 1.79% 6545 2.36% 15 1.54% crawl-66-249-65-236.googlebot.com
7 425 1.55% 229 1.57% 5165 1.86% 4 0.41% crawl-66-249-65-233.googlebot.com
8 284 1.04% 164 1.12% 4198 1.51% 63 6.45% b3091297.crawl.yahoo.net
9 331 1.21% 204 1.40% 3905 1.41% 59 6.04% crawl-66-249-65-247.googlebot.com
10 772 2.82% 154 1.05% 3000 1.08% 1 0.10% d90-136-93-174.cust.tele2.de

Top 17 von 182 Verweise
# Anfragen Verweise
1 51 0.19% http://mikeinbrazilreview.info/
2 49 0.18% http://hot-asian-ass.hotnudegranny-review.com/
3 49 0.18% http://roundandbrownreview.info/
4 48 0.18% http://hot-naked-black-teen-girls.hotnudegranny-review.com/
5 48 0.18% http://mr-big-dicks-hot-chicks.net/
6 47 0.17% http://bangbros-review.com/
7 47 0.17% http://mr-chews-asian-beaver.net/asian-blow-job.html
8 41 0.15% web business shop 3.0
9 36 0.13% http://www.google.de/search
10 24 0.09% http://www.google.de/url
11 4 0.01% http://de.search.yahoo.com/search
12 4 0.01% http://www.google.com/search
13 3 0.01% http://www.google.nl/search
14 1 0.00% http://suche.aolsvc.de/aol/search
15 1 0.00% http://www.google.be/search
16 1 0.00% http://www.google.co.id/search
17 1 0.00% http://www.google.de/

Top 20 von 45 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 9 13.24% canvas taschen zum pimpen
2 3 4.41% canvas tasche zum pimpen
3 3 4.41% fashion is my image
4 3 4.41% generated by webalizer version 2.01 mai 2010
5 3 4.41% schrägbänder
6 3 4.41% taschen zum pimpen
7 2 2.94% groness taschen online
8 2 2.94% matruschka
9 2 2.94% pip stoffe
10 2 2.94% stickapplikation rose
11 2 2.94% stoff matruschka
12 1 1.47% ballonhose schnittmuster
13 1 1.47% bizzkids europe - frĂĽhjahr/sommer 2008
14 1 1.47% bizzkids zeitschrift winter 06
15 1 1.47% canvastasche zum pimpen
16 1 1.47% canvastaschen zum pimpen
17 1 1.47% f.i.m.i. (fashion is my image
18 1 1.47% fimi schnitte
19 1 1.47% fliegenpilze nähen
20 1 1.47% fräulein wasserlilie - türkis

Top 15 von 75 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 13914 50.81% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
2 3213 11.73% Yandex/1.01.001 (compatible; Win16; I)
3 1651 6.03% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp/3.0; http://help.yahoo.
4 1342 4.90% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.
5 931 3.40% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.2.3) Geck
6 887 3.24% Mozilla/5.0 (Macintosh; U; Intel Mac OS X 10_5_8; de-de) Appl
7 832 3.04% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.1.9) Geck
8 482 1.76% Mozilla/5.0
9 376 1.37% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US) AppleWebKit/5
10 339 1.24% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
11 304 1.11% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; de; rv:1.9.2.3) Geck
12 253 0.92% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; de; rv:1.9.2.3) Geck
13 195 0.71% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.2) Gecko/
14 193 0.70% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.0; Trident/4.
15 147 0.54% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; GTB6.4; SL

Anfragen aus Laendern im Monat Mai 2010

Top 23 von 23 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 14615 53.36% 6368 43.55% 142126 51.14% Firmen (COM)
2 4426 16.16% 2733 18.69% 39224 14.11% Netzwerke (NET)
3 3793 13.85% 1798 12.30% 16312 5.87% Deutschland
4 3216 11.74% 2951 20.18% 73041 26.28% Russische Foederation
5 756 2.76% 426 2.91% 4375 1.57% Unbekannte Adressen
6 147 0.54% 63 0.43% 510 0.18% Niederlande
7 137 0.50% 91 0.62% 660 0.24% Schweiz
8 60 0.22% 42 0.29% 345 0.12% Norwegen
9 47 0.17% 39 0.27% 291 0.10% Belgien
10 47 0.17% 28 0.19% 162 0.06% Indonesien
11 46 0.17% 16 0.11% 13 0.00% Portugal
12 17 0.06% 12 0.08% 49 0.02% Organisationen (ORG)
13 17 0.06% 12 0.08% 110 0.04% Tschechien
14 13 0.05% 10 0.07% 246 0.09% Weissrussland
15 10 0.04% 6 0.04% 56 0.02% USA
16 8 0.03% 7 0.05% 87 0.03% Japan
17 7 0.03% 4 0.03% 28 0.01% Hong Kong
18 6 0.02% 4 0.03% 80 0.03% Ukraine
19 5 0.02% 3 0.02% 28 0.01% Alte Arpanet-Adressen
20 4 0.01% 3 0.02% 96 0.03% Oesterreich
21 4 0.01% 4 0.03% 55 0.02% Vietnam
22 3 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Taiwan
23 3 0.01% 1 0.01% 1 0.00% Suedafrika


Generated by Webalizer Version 2.01