Aufruf-Statistik für test.comserv.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juni 2010
Erstellt am 04-Jul-2010 23:53 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Juni 2010
Summe Anfragen 27017
Summe Dateien 18794
Summe Seiten 5197
Summe Besuche 1250
Summe kb 364679
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 221
Summe unterschiedlicher URLs 780
Summe unterschiedlicher Verweise 198
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 66
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 37 654
Anfragen pro Tag 900 2321
Dateien pro Tag 626 2031
Seiten pro Tag 173 373
Besuche pro Tag 41 115
kb pro Tag 12156 48817
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 18794
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 1
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 873
Code 302 - Seite an anderer Stelle gefunden 1410
Code 304 - Seite nicht geändert 801
Code 403 - Antwort verweigert 33
Code 404 - Seite nicht gefunden! 5105

Tages-Statistik im Monat Juni 2010

Tages-Statistik im Monat Juni 2010
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 855 3.16% 645 3.43% 373 7.18% 56 4.48% 25 11.31% 11896 3.26%
2 841 3.11% 719 3.83% 212 4.08% 51 4.08% 11 4.98% 15511 4.25%
3 2321 8.59% 2031 10.81% 197 3.79% 35 2.80% 7 3.17% 48817 13.39%
4 1391 5.15% 935 4.97% 335 6.45% 43 3.44% 8 3.62% 19987 5.48%
5 207 0.77% 148 0.79% 149 2.87% 31 2.48% 6 2.71% 3632 1.00%
6 336 1.24% 199 1.06% 184 3.54% 51 4.08% 17 7.69% 3532 0.97%
7 1325 4.90% 748 3.98% 134 2.58% 54 4.32% 29 13.12% 7618 2.09%
8 674 2.49% 406 2.16% 162 3.12% 58 4.64% 18 8.14% 7588 2.08%
9 497 1.84% 309 1.64% 134 2.58% 34 2.72% 12 5.43% 5235 1.44%
10 351 1.30% 212 1.13% 191 3.68% 47 3.76% 16 7.24% 3853 1.06%
11 649 2.40% 463 2.46% 208 4.00% 62 4.96% 19 8.60% 9069 2.49%
12 893 3.31% 627 3.34% 105 2.02% 41 3.28% 15 6.79% 11674 3.20%
13 646 2.39% 596 3.17% 96 1.85% 40 3.20% 10 4.52% 12600 3.46%
14 1686 6.24% 944 5.02% 126 2.42% 42 3.36% 17 7.69% 16483 4.52%
15 898 3.32% 704 3.75% 129 2.48% 30 2.40% 21 9.50% 11750 3.22%
16 1346 4.98% 833 4.43% 70 1.35% 35 2.80% 13 5.88% 14741 4.04%
17 1182 4.38% 998 5.31% 328 6.31% 115 9.20% 34 15.38% 16176 4.44%
18 823 3.05% 528 2.81% 103 1.98% 48 3.84% 18 8.14% 8126 2.23%
19 1125 4.16% 805 4.28% 119 2.29% 46 3.68% 18 8.14% 13176 3.61%
20 985 3.65% 792 4.21% 67 1.29% 32 2.56% 14 6.33% 12803 3.51%
21 1168 4.32% 872 4.64% 331 6.37% 35 2.80% 15 6.79% 20007 5.49%
22 1367 5.06% 737 3.92% 227 4.37% 28 2.24% 9 4.07% 16353 4.48%
23 408 1.51% 316 1.68% 267 5.14% 33 2.64% 9 4.07% 8685 2.38%
24 568 2.10% 398 2.12% 154 2.96% 40 3.20% 12 5.43% 7705 2.11%
25 714 2.64% 545 2.90% 74 1.42% 24 1.92% 8 3.62% 10668 2.93%
26 891 3.30% 731 3.89% 233 4.48% 34 2.72% 10 4.52% 17452 4.79%
27 623 2.31% 541 2.88% 106 2.04% 39 3.12% 10 4.52% 11408 3.13%
28 805 2.98% 597 3.18% 247 4.75% 26 2.08% 6 2.71% 13111 3.60%
29 646 2.39% 178 0.95% 42 0.81% 17 1.36% 13 5.88% 2011 0.55%
30 796 2.95% 237 1.26% 94 1.81% 37 2.96% 14 6.33% 3013 0.83%

Stunden-Statistik im Monat Juni 2010

Stunden-Statistik im Monat Juni 2010
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 34 1024 3.79% 25 760 4.04% 7 225 4.33% 484 14508 3.98%
1 36 1089 4.03% 29 894 4.76% 5 150 2.89% 647 19397 5.32%
2 38 1164 4.31% 31 943 5.02% 9 276 5.31% 651 19529 5.36%
3 36 1087 4.02% 30 907 4.83% 8 256 4.93% 695 20853 5.72%
4 37 1122 4.15% 30 909 4.84% 8 256 4.93% 693 20791 5.70%
5 32 968 3.58% 25 775 4.12% 6 192 3.69% 600 18004 4.94%
6 40 1201 4.45% 29 897 4.77% 7 235 4.52% 690 20708 5.68%
7 37 1133 4.19% 27 819 4.36% 6 180 3.46% 636 19067 5.23%
8 42 1264 4.68% 29 879 4.68% 9 296 5.70% 635 19050 5.22%
9 26 808 2.99% 20 622 3.31% 5 175 3.37% 442 13266 3.64%
10 45 1375 5.09% 30 904 4.81% 9 287 5.52% 530 15905 4.36%
11 27 838 3.10% 21 653 3.47% 7 211 4.06% 449 13459 3.69%
12 31 936 3.46% 20 619 3.29% 6 195 3.75% 456 13678 3.75%
13 52 1560 5.77% 34 1020 5.43% 12 369 7.10% 571 17116 4.69%
14 49 1488 5.51% 32 988 5.26% 8 240 4.62% 501 15043 4.12%
15 48 1447 5.36% 21 658 3.50% 4 131 2.52% 344 10320 2.83%
16 26 799 2.96% 16 506 2.69% 5 166 3.19% 258 7749 2.12%
17 29 892 3.30% 17 529 2.81% 5 158 3.04% 280 8409 2.31%
18 19 595 2.20% 14 425 2.26% 7 210 4.04% 235 7036 1.93%
19 17 530 1.96% 12 387 2.06% 5 172 3.31% 243 7288 2.00%
20 44 1337 4.95% 31 935 4.97% 5 175 3.37% 508 15235 4.18%
21 73 2201 8.15% 41 1232 6.56% 9 298 5.73% 664 19914 5.46%
22 38 1140 4.22% 27 811 4.32% 3 104 2.00% 484 14515 3.98%
23 33 1019 3.77% 24 722 3.84% 8 240 4.62% 461 13838 3.79%

Top 30 von 780 URLs
# Anfragen kb URL
1 9875 36.55% 225469 61.83% /stuff/wbc.php
2 1849 6.84% 53030 14.54% /zen/wiest/
3 466 1.72% 486 0.13% /
4 262 0.97% 244 0.07% /zen/
5 218 0.81% 3721 1.02% /stuff/krahmen.css
6 130 0.48% 2454 0.67% /stuff/grundrahmen.css
7 121 0.45% 3097 0.85% /stuff/
8 61 0.23% 1428 0.39% /stuff/taschen,rid,1044,kl.html
9 55 0.20% 1470 0.40% /xtc/wiest/shop_content.php
10 47 0.17% 11 0.00% /zen/wiest/includes/templates/classic/css/print_stylesheet.css
11 46 0.17% 279 0.08% /zen/wiest/includes/templates/classic/css/stylesheet.css
12 46 0.17% 27 0.01% /zen/wiest/includes/templates/classic/css/stylesheet_css_buttons.css
13 44 0.16% 152 0.04% /xtc/wiest/templates/xtctest/stylesheet.css
14 38 0.14% 298 0.08% /stuff/pagepeel/pageear.js
15 36 0.13% 251 0.07% /stuff/pagepeel/AC_OETags.js
16 35 0.13% 1029 0.28% /xtc/wiest/
17 33 0.12% 15 0.00% /download/
18 33 0.12% 35 0.01% /wbc.php
19 31 0.11% 16 0.00% /xtc/
20 23 0.09% 176 0.05% /webstats/
21 22 0.08% 468 0.13% /stuff/stickis,rid,1042,kl.html
22 20 0.07% 459 0.13% /stuff/taschen_canvas_schultertasche_klein,pid,13603,rid,1044,kd.html
23 19 0.07% 384 0.11% /stuff/punkte_grauweiss,pid,13658,kd.html
24 16 0.06% 85 0.02% /phpMyAdmin/
25 16 0.06% 369 0.10% /stuff/taschen_canvas_schultertasche_mittel,pid,13659,rid,1044,kd.html
26 15 0.06% 1573 0.43% /webstats/usage_201006.html
27 14 0.05% 378 0.10% /stuff/schnittmuster,rid,6,ka.html
28 14 0.05% 434 0.12% /stuff/zeitschriften,rid,15,kl.html
29 14 0.05% 1326 0.36% /webstats/usage_201005.html
30 14 0.05% 397 0.11% /xtc/wiest/product_info.php

Top 10 von 780 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 9875 36.55% 225469 61.83% /stuff/wbc.php
2 1849 6.84% 53030 14.54% /zen/wiest/
3 218 0.81% 3721 1.02% /stuff/krahmen.css
4 121 0.45% 3097 0.85% /stuff/
5 130 0.48% 2454 0.67% /stuff/grundrahmen.css
6 15 0.06% 1573 0.43% /webstats/usage_201006.html
7 55 0.20% 1470 0.40% /xtc/wiest/shop_content.php
8 61 0.23% 1428 0.39% /stuff/taschen,rid,1044,kl.html
9 14 0.05% 1326 0.36% /webstats/usage_201005.html
10 35 0.13% 1029 0.28% /xtc/wiest/

Top 10 von 206 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1849 6.84% 422 35.08% /zen/wiest/
2 466 1.72% 192 15.96% /
3 121 0.45% 65 5.40% /stuff/
4 262 0.97% 60 4.99% /zen/
5 61 0.23% 32 2.66% /stuff/taschen,rid,1044,kl.html
6 33 0.12% 20 1.66% /download/
7 31 0.11% 17 1.41% /xtc/
8 15 0.06% 13 1.08% /webstats/usage_201006.html
9 19 0.07% 11 0.91% /stuff/punkte_grauweiss,pid,13658,kd.html
10 23 0.09% 11 0.91% /webstats/

Top 10 von 203 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1849 6.84% 519 44.66% /zen/wiest/
2 466 1.72% 107 9.21% /
3 121 0.45% 69 5.94% /stuff/
4 31 0.11% 18 1.55% /xtc/
5 262 0.97% 18 1.55% /zen/
6 35 0.13% 16 1.38% /xtc/wiest/
7 61 0.23% 13 1.12% /stuff/taschen,rid,1044,kl.html
8 33 0.12% 12 1.03% /download/
9 23 0.09% 12 1.03% /webstats/
10 15 0.06% 12 1.03% /webstats/usage_201006.html

Top 30 von 221 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 12999 48.11% 11225 59.73% 261443 71.69% 109 8.72% spider43.yandex.ru
2 833 3.08% 474 2.52% 12542 3.44% 159 12.72% b3091297.crawl.yahoo.net
3 549 2.03% 114 0.61% 1522 0.42% 1 0.08% p5b21b4f3.dip.t-dialin.net
4 494 1.83% 63 0.34% 843 0.23% 1 0.08% 212.185.80.5
5 404 1.50% 237 1.26% 6065 1.66% 111 8.88% b3091319.crawl.yahoo.net
6 388 1.44% 126 0.67% 1674 0.46% 2 0.16% gels-5d83d5c5.pool.mediaways.net
7 369 1.37% 174 0.93% 4615 1.27% 74 5.92% crawl-66-249-66-175.googlebot.com
8 315 1.17% 194 1.03% 4909 1.35% 107 8.56% crawl-66-249-65-37.googlebot.com
9 315 1.17% 280 1.49% 8144 2.23% 72 5.76% crawl-66-249-66-184.googlebot.com
10 313 1.16% 82 0.44% 860 0.24% 1 0.08% 130.75.194.216
11 258 0.95% 86 0.46% 1028 0.28% 1 0.08% 213.101.234.202
12 257 0.95% 98 0.52% 927 0.25% 1 0.08% manz-5f74a7bf.pool.mediaways.net
13 228 0.84% 112 0.60% 2486 0.68% 80 6.40% llf320048.crawl.yahoo.net
14 220 0.81% 82 0.44% 844 0.23% 1 0.08% dslb-084-061-006-151.pools.arcor-ip.net
15 219 0.81% 80 0.43% 840 0.23% 1 0.08% dslb-084-060-156-229.pools.arcor-ip.net
16 213 0.79% 59 0.31% 634 0.17% 1 0.08% 188-23-173-180.adsl.highway.telekom.at
17 194 0.72% 86 0.46% 1025 0.28% 1 0.08% f053129201.adsl.alicedsl.de
18 192 0.71% 90 0.48% 924 0.25% 1 0.08% dtmd-4db79757.pool.mediaways.net
19 181 0.67% 66 0.35% 772 0.21% 1 0.08% e179177149.adsl.alicedsl.de
20 178 0.66% 75 0.40% 636 0.17% 1 0.08% 188.108.153.241
21 163 0.60% 67 0.36% 692 0.19% 1 0.08% p57a8ffe0.dip.t-dialin.net
22 151 0.56% 76 0.40% 910 0.25% 1 0.08% ip-62-143-87-238.unitymediagroup.de
23 150 0.56% 68 0.36% 663 0.18% 1 0.08% p508f4501.dip.t-dialin.net
24 146 0.54% 76 0.40% 544 0.15% 1 0.08% hsi-kbw-078-042-157-131.hsi3.kabel-badenwuerttemberg.de
25 141 0.52% 56 0.30% 588 0.16% 1 0.08% 4.subnet110-137-125.speedy.telkom.net.id
26 138 0.51% 92 0.49% 854 0.23% 3 0.24% 141.subnet118-97-33.astinet.telkom.net.id
27 137 0.51% 79 0.42% 750 0.21% 1 0.08% gels-5d83cfed.pool.mediaways.net
28 137 0.51% 50 0.27% 463 0.13% 1 0.08% ip-109-90-163-215.unitymediagroup.de
29 131 0.48% 53 0.28% 493 0.14% 1 0.08% p4fec7ac5.dip.t-dialin.net
30 130 0.48% 76 0.40% 664 0.18% 1 0.08% 178-165-158-130.dyn.orange.at

Top 10 von 221 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 12999 48.11% 11225 59.73% 261443 71.69% 109 8.72% spider43.yandex.ru
2 833 3.08% 474 2.52% 12542 3.44% 159 12.72% b3091297.crawl.yahoo.net
3 315 1.17% 280 1.49% 8144 2.23% 72 5.76% crawl-66-249-66-184.googlebot.com
4 404 1.50% 237 1.26% 6065 1.66% 111 8.88% b3091319.crawl.yahoo.net
5 315 1.17% 194 1.03% 4909 1.35% 107 8.56% crawl-66-249-65-37.googlebot.com
6 369 1.37% 174 0.93% 4615 1.27% 74 5.92% crawl-66-249-66-175.googlebot.com
7 228 0.84% 112 0.60% 2486 0.68% 80 6.40% llf320048.crawl.yahoo.net
8 130 0.48% 86 0.46% 2257 0.62% 33 2.64% crawl-66-249-65-22.googlebot.com
9 89 0.33% 82 0.44% 1980 0.54% 1 0.08% crawl-178.63.41.11.cityreview.org
10 113 0.42% 72 0.38% 1810 0.50% 27 2.16% crawl-66-249-71-143.googlebot.com

Top 23 von 198 Verweise
# Anfragen Verweise
1 51 0.19% http://www.google.de/search
2 30 0.11% http://www.squirtsamples.com/seehersquirt/her-seesquirt/shaved-her-squirtsee-seesquirt-her.html
3 29 0.11% http://bangbrosnetwork4.com/bangbros-erotyka.html
4 29 0.11% http://bigtitpatrolbig.com/big-hardcore-patrol-tit.html
5 29 0.11% http://nudeteengirls.brunettes4u.com/
6 27 0.10% http://pleasebangmywife-2.com/please-bang-my-wife-free-videos.html
7 24 0.09% http://www.google.de/url
8 3 0.01% http://indonesiandefacer.org/
9 3 0.01% http://www.parfum-kaufen.de
10 2 0.01% http://de.search.yahoo.com/search
11 2 0.01% http://suckmebitch-review.com/
12 2 0.01% http://www.girlshuntinggirlss.com/Girls-gone-wild/
13 2 0.01% http://www.girlslovecumshot.com/girls-taking-showers/
14 2 0.01% http://www.gloryholetv.info/glory-hole-moms/
15 2 0.01% http://www.gloryholetv.info/glory-hole-pics/
16 1 0.00% http://indonesiandefacer.org/page/48
17 1 0.00% http://navigationshilfe.t-online.de/dtag/dns/results
18 1 0.00% http://www.finduny.com/
19 1 0.00% http://www.google.at/search
20 1 0.00% http://www.google.at/url
21 1 0.00% http://www.google.ca/search
22 1 0.00% http://www.google.com.co/url
23 1 0.00% http://www.google.com/search

Top 20 von 50 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 8 10.13% canvas taschen zum pimpen
2 7 8.86% hochziehrock
3 5 6.33% groness
4 4 5.06% canvas tasche pimpen
5 3 3.80% groness stoffe
6 3 3.80% wachstuch grau mit punkten
7 2 2.53% canvas tasche zum pimpen
8 2 2.53% kindergartentasche zum pimpen
9 2 2.53% pip stoffe
10 2 2.53% stoff punkte grau
11 2 2.53% türmaus
12 1 1.27% blog groness
13 1 1.27% canvas tasche pimpen kindergartentasche
14 1 1.27% canvas taschen pimpen
15 1 1.27% canvas taschen selbst gestalten zubehör
16 1 1.27% canvastasche zum pimpen
17 1 1.27% canvastaschen zum besticken
18 1 1.27% ed hardy stoff zum nähen
19 1 1.27% f.i.m.i. fashion is my image
20 1 1.27% farbenmix amrum

Top 15 von 66 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 12200 45.16% Yandex/1.01.001 (compatible; Win16; I)
2 1592 5.89% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.
3 1542 5.71% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.2.3) Geck
4 1434 5.31% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp/3.0; http://help.yahoo.
5 1195 4.42% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
6 1063 3.93% Mozilla/5.0
7 859 3.18% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; de; rv:1.9.2.3) Geck
8 799 2.96% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bo
9 539 2.00% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
10 537 1.99% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; de; rv:1.9.2.3) Geck
11 419 1.55% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; de; rv:1.9.0.19) Gec
12 396 1.47% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.2) Gecko/
13 340 1.26% Googlebot-Image/1.0
14 322 1.19% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; Trident/4.
15 284 1.05% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US) AppleWebKit/5

Anfragen aus Laendern im Monat Juni 2010

Top 27 von 27 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 13006 48.14% 11229 59.75% 261473 71.70% Russische Foederation
2 6441 23.84% 3282 17.46% 44662 12.25% Netzwerke (NET)
3 2520 9.33% 1517 8.07% 12472 3.42% Deutschland
4 2210 8.18% 1478 7.86% 31373 8.60% Firmen (COM)
5 1633 6.04% 609 3.24% 6707 1.84% Unbekannte Adressen
6 343 1.27% 135 0.72% 1298 0.36% Oesterreich
7 284 1.05% 150 0.80% 1442 0.40% Indonesien
8 113 0.42% 99 0.53% 2169 0.59% Organisationen (ORG)
9 91 0.34% 53 0.28% 1008 0.28% Niederlande
10 71 0.26% 45 0.24% 327 0.09% Kanada
11 63 0.23% 36 0.19% 302 0.08% Grossbritannien
12 46 0.17% 38 0.20% 283 0.08% Frankreich
13 45 0.17% 25 0.13% 279 0.08% Japan
14 40 0.15% 26 0.14% 284 0.08% Spanien
15 27 0.10% 14 0.07% 146 0.04% Tschechien
16 22 0.08% 16 0.09% 105 0.03% Kolumbien
17 14 0.05% 8 0.04% 59 0.02% Belgien
18 8 0.03% 6 0.03% 61 0.02% USA
19 7 0.03% 4 0.02% 32 0.01% Ungarn
20 6 0.02% 6 0.03% 67 0.02% Suedkorea
21 6 0.02% 3 0.02% 31 0.01% Taiwan
22 5 0.02% 5 0.03% 5 0.00% Neuseeland
23 4 0.01% 2 0.01% 28 0.01% Alte Arpanet-Adressen
24 4 0.01% 3 0.02% 31 0.01% China
25 4 0.01% 3 0.02% 31 0.01% Slowenien
26 3 0.01% 2 0.01% 2 0.00% Suedafrika
27 1 0.00% 1 0.01% 1 0.00% Brasilien


Generated by Webalizer Version 2.01