Aufruf-Statistik für test.comserv.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juli 2010
Erstellt am 01-Aug-2010 23:53 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Juli 2010
Summe Anfragen 14554
Summe Dateien 5271
Summe Seiten 5973
Summe Besuche 1211
Summe kb 86243
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 176
Summe unterschiedlicher URLs 267
Summe unterschiedlicher Verweise 26
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 32
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 19 611
Anfragen pro Tag 469 1557
Dateien pro Tag 170 734
Seiten pro Tag 192 705
Besuche pro Tag 39 85
kb pro Tag 2782 9953
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 5271
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 213
Code 302 - Seite an anderer Stelle gefunden 1346
Code 304 - Seite nicht geändert 105
Code 403 - Antwort verweigert 36
Code 404 - Seite nicht gefunden! 7583

Tages-Statistik im Monat Juli 2010

Tages-Statistik im Monat Juli 2010
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 1358 9.33% 358 6.79% 249 4.17% 29 2.39% 12 6.82% 9953 11.54%
2 258 1.77% 119 2.26% 132 2.21% 73 6.03% 16 9.09% 1687 1.96%
3 278 1.91% 38 0.72% 53 0.89% 28 2.31% 6 3.41% 1001 1.16%
4 277 1.90% 35 0.66% 48 0.80% 24 1.98% 7 3.98% 677 0.79%
5 98 0.67% 66 1.25% 87 1.46% 28 2.31% 7 3.98% 1161 1.35%
6 182 1.25% 34 0.65% 51 0.85% 27 2.23% 4 2.27% 734 0.85%
7 241 1.66% 30 0.57% 41 0.69% 25 2.06% 6 3.41% 867 1.01%
8 142 0.98% 47 0.89% 76 1.27% 28 2.31% 8 4.55% 1096 1.27%
9 390 2.68% 100 1.90% 93 1.56% 32 2.64% 13 7.39% 2286 2.65%
10 489 3.36% 320 6.07% 352 5.89% 46 3.80% 28 15.91% 3542 4.11%
11 595 4.09% 371 7.04% 391 6.55% 66 5.45% 22 12.50% 4623 5.36%
12 124 0.85% 68 1.29% 83 1.39% 27 2.23% 10 5.68% 1100 1.28%
13 380 2.61% 242 4.59% 245 4.10% 42 3.47% 27 15.34% 2573 2.98%
14 711 4.89% 307 5.82% 343 5.74% 52 4.29% 28 15.91% 2808 3.26%
15 1557 10.70% 734 13.93% 705 11.80% 85 7.02% 41 23.30% 6998 8.11%
16 982 6.75% 655 12.43% 628 10.51% 70 5.78% 32 18.18% 6330 7.34%
17 328 2.25% 88 1.67% 124 2.08% 45 3.72% 13 7.39% 1579 1.83%
18 488 3.35% 306 5.81% 300 5.02% 45 3.72% 31 17.61% 4044 4.69%
19 685 4.71% 324 6.15% 360 6.03% 55 4.54% 30 17.05% 3978 4.61%
20 408 2.80% 91 1.73% 194 3.25% 22 1.82% 8 4.55% 3171 3.68%
21 367 2.52% 117 2.22% 212 3.55% 19 1.57% 6 3.41% 5650 6.55%
22 426 2.93% 23 0.44% 40 0.67% 19 1.57% 4 2.27% 607 0.70%
23 381 2.62% 56 1.06% 135 2.26% 22 1.82% 7 3.98% 2458 2.85%
24 365 2.51% 23 0.44% 61 1.02% 32 2.64% 4 2.27% 819 0.95%
25 773 5.31% 250 4.74% 289 4.84% 72 5.95% 34 19.32% 3693 4.28%
26 474 3.26% 116 2.20% 148 2.48% 37 3.06% 20 11.36% 2568 2.98%
27 90 0.62% 16 0.30% 32 0.54% 18 1.49% 7 3.98% 712 0.83%
28 359 2.47% 73 1.38% 119 1.99% 32 2.64% 6 3.41% 2617 3.03%
29 328 2.25% 59 1.12% 82 1.37% 27 2.23% 8 4.55% 2255 2.61%
30 511 3.51% 77 1.46% 122 2.04% 42 3.47% 13 7.39% 2397 2.78%
31 509 3.50% 128 2.43% 178 2.98% 50 4.13% 28 15.91% 2257 2.62%

Stunden-Statistik im Monat Juli 2010

Stunden-Statistik im Monat Juli 2010
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 53 1665 11.44% 30 931 17.66% 29 929 15.55% 330 10233 11.87%
1 29 917 6.30% 12 377 7.15% 13 408 6.83% 137 4235 4.91%
2 24 765 5.26% 10 315 5.98% 11 346 5.79% 123 3810 4.42%
3 18 558 3.83% 3 121 2.30% 6 192 3.21% 78 2414 2.80%
4 17 531 3.65% 4 134 2.54% 5 172 2.88% 117 3617 4.19%
5 17 553 3.80% 4 126 2.39% 5 176 2.95% 82 2546 2.95%
6 38 1181 8.11% 19 592 11.23% 19 615 10.30% 244 7566 8.77%
7 21 655 4.50% 8 252 4.78% 10 313 5.24% 180 5565 6.45%
8 34 1073 7.37% 6 193 3.66% 6 190 3.18% 184 5702 6.61%
9 25 789 5.42% 8 265 5.03% 7 242 4.05% 176 5457 6.33%
10 27 842 5.79% 11 370 7.02% 12 393 6.58% 201 6219 7.21%
11 12 397 2.73% 2 77 1.46% 3 109 1.82% 74 2305 2.67%
12 30 936 6.43% 14 442 8.39% 14 463 7.75% 196 6082 7.05%
13 11 362 2.49% 2 70 1.33% 3 97 1.62% 74 2301 2.67%
14 9 294 2.02% 2 74 1.40% 3 99 1.66% 58 1787 2.07%
15 7 234 1.61% 2 64 1.21% 2 89 1.49% 37 1132 1.31%
16 4 149 1.02% 1 36 0.68% 1 52 0.87% 48 1482 1.72%
17 6 187 1.28% 2 66 1.25% 2 75 1.26% 41 1286 1.49%
18 13 413 2.84% 6 215 4.08% 8 251 4.20% 87 2685 3.11%
19 5 155 1.06% 1 50 0.95% 2 70 1.17% 27 831 0.96%
20 10 310 2.13% 2 63 1.20% 3 104 1.74% 57 1763 2.04%
21 16 519 3.57% 4 151 2.86% 6 198 3.31% 82 2542 2.95%
22 17 557 3.83% 4 150 2.85% 6 211 3.53% 85 2639 3.06%
23 16 512 3.52% 4 137 2.60% 5 179 3.00% 66 2042 2.37%

Top 30 von 267 URLs
# Anfragen kb URL
1 1770 12.16% 68095 78.96% /zen/wiest/
2 1099 7.55% 826 0.96% /zen/wiest//images/login.php
3 940 6.46% 945 1.10% /
4 846 5.81% 826 0.96% /zen/
5 71 0.49% 2419 2.80% /stuff/wbc.php
6 50 0.34% 1337 1.55% /xtc/wiest/shop_content.php
7 49 0.34% 1393 1.61% /xtc/wiest/
8 24 0.16% 6 0.01% /zen/wiest/includes/templates/classic/css/print_stylesheet.css
9 24 0.16% 119 0.14% /zen/wiest/includes/templates/classic/css/stylesheet.css
10 24 0.16% 13 0.01% /zen/wiest/includes/templates/classic/css/stylesheet_css_buttons.css
11 22 0.15% 11 0.01% /xtc/
12 22 0.15% 76 0.09% /xtc/wiest/templates/xtctest/stylesheet.css
13 21 0.14% 10 0.01% /download/
14 17 0.12% 460 0.53% /_stuff/wbc.php
15 14 0.10% 1360 1.58% /webstats/usage_201007.html
16 13 0.09% 399 0.46% /xtc/wiest/product_info.php
17 11 0.08% 59 0.07% /phpMyAdmin/
18 11 0.08% 108 0.12% /webstats/
19 9 0.06% 249 0.29% /xtc/wiest/newsletter.php
20 8 0.05% 615 0.71% /webstats/usage_201006.html
21 8 0.05% 217 0.25% /xtc/wiest/shopping_cart.php
22 7 0.05% 214 0.25% /xtc/wiest/product_reviews_write.php
23 6 0.04% 330 0.38% /webstats/usage_200909.html
24 6 0.04% 182 0.21% /xtc/wiest/advanced_search.php
25 5 0.03% 247 0.29% /webstats/usage_200912.html
26 5 0.03% 224 0.26% /webstats/usage_201002.html
27 5 0.03% 363 0.42% /webstats/usage_201005.html
28 5 0.03% 231 0.27% /xtc/wiest/create_account.php
29 4 0.03% 101 0.12% /_stuff/
30 4 0.03% 103 0.12% /stuff/

Top 10 von 267 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 1770 12.16% 68095 78.96% /zen/wiest/
2 71 0.49% 2419 2.80% /stuff/wbc.php
3 49 0.34% 1393 1.61% /xtc/wiest/
4 14 0.10% 1360 1.58% /webstats/usage_201007.html
5 50 0.34% 1337 1.55% /xtc/wiest/shop_content.php
6 940 6.46% 945 1.10% /
7 1099 7.55% 826 0.96% /zen/wiest//images/login.php
8 846 5.81% 826 0.96% /zen/
9 8 0.05% 615 0.71% /webstats/usage_201006.html
10 17 0.12% 460 0.53% /_stuff/wbc.php

Top 10 von 56 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1770 12.16% 356 38.49% /zen/wiest/
2 940 6.46% 305 32.97% /
3 846 5.81% 119 12.86% /zen/
4 49 0.34% 24 2.59% /xtc/wiest/
5 14 0.10% 13 1.41% /webstats/usage_201007.html
6 4 0.03% 12 1.30% /stuff/
7 22 0.15% 12 1.30% /xtc/
8 21 0.14% 11 1.19% /download/
9 11 0.08% 6 0.65% /phpMyAdmin/
10 8 0.05% 4 0.43% /webstats/usage_201006.html

Top 10 von 56 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1770 12.16% 556 71.74% /zen/wiest/
2 940 6.46% 60 7.74% /
3 49 0.34% 25 3.23% /xtc/wiest/
4 846 5.81% 17 2.19% /zen/
5 14 0.10% 13 1.68% /webstats/usage_201007.html
6 21 0.14% 11 1.42% /download/
7 4 0.03% 10 1.29% /stuff/
8 11 0.08% 8 1.03% /webstats/
9 22 0.15% 7 0.90% /xtc/
10 11 0.08% 6 0.77% /phpMyAdmin/

Top 30 von 176 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 6671 45.84% 616 11.69% 22820 26.46% 213 17.59% spider43.yandex.ru
2 813 5.59% 123 2.33% 3185 3.69% 0 0.00% dtmd-4db7ad57.pool.mediaways.net
3 417 2.87% 143 2.71% 3295 3.82% 172 14.20% llf320048.crawl.yahoo.net
4 360 2.47% 212 4.02% 6809 7.90% 124 10.24% crawl-66-249-66-166.googlebot.com
5 239 1.64% 155 2.94% 1293 1.50% 11 0.91% ip-97-74-113-231.ip.secureserver.net
6 186 1.28% 120 2.28% 1034 1.20% 10 0.83% 12.64.344a.static.theplanet.com
7 169 1.16% 110 2.09% 936 1.08% 9 0.74% host.futuregrid.net
8 158 1.09% 115 2.18% 3580 4.15% 54 4.46% crawl-66-249-66-102.googlebot.com
9 155 1.06% 100 1.90% 865 1.00% 10 0.83% host.kevinvandam.com
10 154 1.06% 100 1.90% 877 1.02% 10 0.83% web5.virtbiz.com
11 145 1.00% 40 0.76% 1594 1.85% 46 3.80% crawl-66-249-66-216.googlebot.com
12 142 0.98% 90 1.71% 815 0.95% 9 0.74% www.dvd-masako.com
13 139 0.96% 90 1.71% 761 0.88% 8 0.66% mail.lionandlambministry.com
14 138 0.95% 90 1.71% 686 0.80% 6 0.50% www4.aname.net
15 137 0.94% 116 2.20% 1241 1.44% 12 0.99% dns1.enyuka.co.za
16 124 0.85% 80 1.52% 727 0.84% 6 0.50% ip-208-109-110-148.ip.secureserver.net
17 123 0.85% 80 1.52% 680 0.79% 7 0.58% server3.kcnet.com
18 117 0.80% 75 1.42% 653 0.76% 7 0.58% server.dns-europe.com
19 115 0.79% 75 1.42% 623 0.72% 4 0.33% server1.virtuacentro.net
20 111 0.76% 70 1.33% 589 0.68% 8 0.66% net156.limelyte.net
21 107 0.74% 68 1.29% 680 0.79% 6 0.50% plesk-unix6.tol.it
22 107 0.74% 70 1.33% 583 0.68% 6 0.50% server.skysoftconsulting.com
23 102 0.70% 84 1.59% 847 0.98% 10 0.83% xian.he.net
24 100 0.69% 50 0.95% 1187 1.38% 10 0.83% crawl7.dotnetdotcom.org
25 94 0.65% 80 1.52% 858 0.99% 8 0.66% 216-55-167-44.dedicated.abac.net
26 92 0.63% 60 1.14% 501 0.58% 4 0.33% 69-12-213-34.colo.sonic.net
27 92 0.63% 60 1.14% 527 0.61% 4 0.33% pondwood.dh.bytemark.co.uk
28 89 0.61% 64 1.21% 502 0.58% 4 0.33% asl2.as26286.net
29 89 0.61% 70 1.33% 2211 2.56% 32 2.64% crawl-66-249-66-207.googlebot.com
30 87 0.60% 56 1.06% 462 0.54% 5 0.41% hosting1.supernova-bg.com

Top 10 von 176 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 6671 45.84% 616 11.69% 22820 26.46% 213 17.59% spider43.yandex.ru
2 360 2.47% 212 4.02% 6809 7.90% 124 10.24% crawl-66-249-66-166.googlebot.com
3 158 1.09% 115 2.18% 3580 4.15% 54 4.46% crawl-66-249-66-102.googlebot.com
4 417 2.87% 143 2.71% 3295 3.82% 172 14.20% llf320048.crawl.yahoo.net
5 813 5.59% 123 2.33% 3185 3.69% 0 0.00% dtmd-4db7ad57.pool.mediaways.net
6 57 0.39% 52 0.99% 2328 2.70% 23 1.90% crawl-66-249-66-248.googlebot.com
7 89 0.61% 70 1.33% 2211 2.56% 32 2.64% crawl-66-249-66-207.googlebot.com
8 145 1.00% 40 0.76% 1594 1.85% 46 3.80% crawl-66-249-66-216.googlebot.com
9 239 1.64% 155 2.94% 1293 1.50% 11 0.91% ip-97-74-113-231.ip.secureserver.net
10 137 0.94% 116 2.20% 1241 1.44% 12 0.99% dns1.enyuka.co.za

Top 6 von 26 Verweise
# Anfragen Verweise
1 51 0.35% http://milf-pussy.50milfs.com/
2 10 0.07% http://www.google.de/search
3 3 0.02% http://www.google.de/imgres
4 1 0.01% http://www.google.de/url
5 1 0.01% http://www.google.de/webhp
6 1 0.01% http://www.google.nl/search

Top 12 von 12 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 2 15.38% matrosch-
2 1 7.69% butlers bettbezug fairytale
3 1 7.69% falzgummi
4 1 7.69% falzgummi pink
5 1 7.69% geschenkpapier mit reh
6 1 7.69% groness
7 1 7.69% roos schnitt pop93
8 1 7.69% stoff fairy tale kitsch kitchen
9 1 7.69% stoff love bird
10 1 7.69% taschen zum pimpen
11 1 7.69% türmäuse
12 1 7.69% zubehör taschen selber machen

Top 15 von 32 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 6671 45.84% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bo
2 3805 26.14% Mozilla/5.0
3 1156 7.94% Mozilla Firefox
4 813 5.59% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.1.10) Gec
5 788 5.41% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
6 359 2.47% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp/3.0; http://help.yahoo.
7 114 0.78% Googlebot-Image/1.0
8 100 0.69% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.dotnetdotcom.
9 75 0.52% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
10 58 0.40% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/
11 53 0.36% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
12 48 0.33% Mozilla/5.0 (Twiceler-0.9 http://www.cuil.com/twiceler/robot.
13 15 0.10% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
14 11 0.08% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.2.6) Geck
15 8 0.05% PHP/5.2.8

Anfragen aus Laendern im Monat Juli 2010

Top 18 von 18 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 6671 45.84% 616 11.69% 22820 26.46% Russische Foederation
2 3289 22.60% 2077 39.40% 32405 37.57% Firmen (COM)
3 2873 19.74% 1385 26.28% 17509 20.30% Netzwerke (NET)
4 587 4.03% 424 8.04% 4529 5.25% Unbekannte Adressen
5 274 1.88% 174 3.30% 2294 2.66% Grossbritannien
6 155 1.06% 117 2.22% 1246 1.44% Japan
7 137 0.94% 116 2.20% 1241 1.44% Suedafrika
8 107 0.74% 68 1.29% 680 0.79% Italien
9 100 0.69% 50 0.95% 1187 1.38% Organisationen (ORG)
10 99 0.68% 65 1.23% 505 0.59% Belgien
11 54 0.37% 35 0.66% 440 0.51% Rumaenien
12 52 0.36% 34 0.65% 339 0.39% Deutschland
13 39 0.27% 25 0.47% 242 0.28% Australien
14 30 0.21% 24 0.46% 254 0.29% Spanien
15 29 0.20% 24 0.46% 255 0.30% Niederlande
16 23 0.16% 15 0.28% 104 0.12% Mexiko
17 20 0.14% 12 0.23% 99 0.12% USA
18 15 0.10% 10 0.19% 94 0.11% Alte Arpanet-Adressen


Generated by Webalizer Version 2.01